入試実施状況(今年度実施入学試験)
令和8年度入学試験の実施状況(令和7年10月27日現在)
| 試験区分 | 試験日 | 出願者数 | 合格者数 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 令和7年9月6日 | 3 | 3 | 受付終了 |
| 推薦(前期)高等学校長推薦 | 令和7年9月26日 | 3 | 3 | 受付終了 |
| 推薦(中期)高等学校長推薦 | 令和7年11月5日 | 6 | 受付終了 | |
| 推薦(後期)高等学校長推薦 | 令和7年12月23日 | |||
| 推薦(後期)事業主/特別推薦 | 令和7年12月23日 | |||
| 推薦(後期)自己推薦 | 令和7年12月23日 | |||
| 一般入試(前期) | 令和7年12月23日 | |||
| 一般入試(中期) | 令和8年2月5日 | |||
| 一般入試(後期)※ | 令和8年3月19日 | |||
| 合計 | ― | ― |
| 試験区分 | 試験日 | 出願者数 | 合格者数 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 令和7年9月6日 | 5 | 5 | 受付終了 |
| 推薦(前期)高等学校長推薦 | 令和7年9月26日 | 5 | 5 | 受付終了 |
| 推薦(中期)高等学校長推薦 | 令和7年11月5日 | 0 | 受付終了 | |
| 推薦(後期)高等学校長推薦 | 令和7年12月23日 | |||
| 推薦(後期)事業主/特別推薦 | 令和7年12月23日 | |||
| 推薦(後期)自己推薦 | 令和7年12月23日 | |||
| 一般入試(前期) | 令和7年12月23日 | |||
| 一般入試(中期) | 令和8年2月5日 | |||
| 一般入試(後期)※ | 令和8年3月19日 | |||
| 合計 | ― | ― |
※一般入学試験(後期)は、入学予定者が定員に達した学科については実施しない場合があります。